www.senasofiaplus.edu.co
NOMBRE | CUPO | NIVEL | JORNADA | NOMBRE MUNICIPIO |
GASTRONOMIA | 30 | TECNÓLOGO | DE 7AM A 6PM | PASTO |
CONTABILIDAD Y FINANZAS | 35 | TECNÓLOGO | DE 2PM A 8PM- SABADO DE 7AM A 2PM | PASTO |
FORMULACION DE PROYECTOS | 35 | TECNÓLOGO | DE 7AM A 3PM | PASTO |
REPRODUCCION BOVINA | 35 | TECNÓLOGO | DE 7AM A 1PM | PASTO |
AGUA Y SANEAMIENTO | 35 | TECNÓLOGO | DE 8AM A 2PM | PASTO |
CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS | 35 | TECNÓLOGO | DE 7:30AM A 2PM | PASTO |
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO | 30 | TÉCNICO | DE 7AM A 8PM | PASTO |
PANADERIA | 25 | TÉCNICO | DE 7:30AM A 2PM | PASTO |
PANADERIA | 25 | TÉCNICO | DE 2PM A 8PM | PASTO |
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIETO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESENERGIZADAS | 25 | TÉCNICO | DE 8AM A 2PM | PASTO |
GESTION DE PROYECTOS | 35 | ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA | DE 7AM A 8PM- VIERNES Y SABADO | PASTO |
GESTION AMBIENTAL | 35 | ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA | DE 2PM A 8PM- MIERCOLES A VIERNES Y SABADO DE 7AM A 4PM | PASTO |
ALIMENTACION ALTERNATIVA PARA ANIMALES DE GRANJA | 30 | ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA | DE 4PM A 8PM- MIERCOLES A VIERNES Y SABADO DE 7AM A 4PM | PASTO |
PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | 35 | TECNICO | DE 7AM A 4PM | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LLANADA (LA LLANADA - NARIÑO) |
SISTEMAS | 35 | TÉCNICO | DE 2PM A 8PM- SABADO DE 8 AM A 2PM | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MIGUEL ANGEL RANGEL (TAJUMBINA) (LA CRUZ - NARIÑO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario